| 十二之天贰怪物详细资料 | |||
| 1-20级 | 21-40级 | 41-60级 | 61-80级 |
| 81-100级 | 101-120级 | 1甲-33甲 | |
| 蒙面死囚 | 等级 | 103 | 攻击力 | 1399 |
![]() |
HP | 7918 | 防御力 | 656 |
| 种类 | 一般怪物 | 攻击成功 | 791 | |
| 主动/被动 | 主动 | 回避率 | 435 | |
| 攻击类型 | 近距离 | 属性攻击力 | 0 | |
| 攻击距离 | 20 | 属性防御力 | 113 | |
| 掉落物品 | 点击查看 | |||
| 活动区域 | 九曲洞、明狱、九转练狱(中)、暗谷洞、剑狱、夜游宫、殿祖宫 | |||
| 重甲刃魔 | 等级 | 105 | 攻击力 | 2211 |
![]() |
HP | 166840 | 防御力 | 595 |
| 种类 | 特殊怪物 | 攻击成功 | 834 | |
| 主动/被动 | 被动 | 回避率 | 458 | |
| 攻击类型 | 近距离 | 属性攻击力 | 0 | |
| 攻击距离 | 30 | 属性防御力 | 119 | |
| 掉落物品 | 点击查看 | |||
| 活动区域 | 竹林涧、闭门道、松林河 | |||
| 赤面韦陀 | 等级 | 106 | 攻击力 | 1583 |
![]() |
HP | 8554 | 防御力 | 611 |
| 种类 | 一般怪物 | 攻击成功 | 855 | |
| 主动/被动 | 被动 | 回避率 | 470 | |
| 攻击类型 | 近距离 | 属性攻击力 | 0 | |
| 攻击距离 | 20 | 属性防御力 | 122 | |
| 掉落物品 | 点击查看 | |||
| 活动区域 | 竹林涧、永夜河、天景迷路、波若山、闭门道、川水边、地冥洞、松林河、滨河村、伏梦魇殿 | |||
| 蛇矛战尸 | 等级 | 106 | 攻击力 | 1583 |
![]() |
HP | 8554 | 防御力 | 611 |
| 种类 | 一般怪物 | 攻击成功 | 855 | |
| 主动/被动 | 被动 | 回避率 | 470 | |
| 攻击类型 | 近距离 | 属性攻击力 | 0 | |
| 攻击距离 | 20 | 属性防御力 | 122 | |
| 掉落物品 | 点击查看 | |||
| 活动区域 | 哑铃洞、九转练狱(中)、绝剑窟、愁苦堂、竹林涧、闭门道、松林河 | |||
| 红杉苗女 | 等级 | 109 | 攻击力 | 1614 |
![]() |
HP | 9190 | 防御力 | 656 |
| 种类 | 一般怪物 | 攻击成功 | 919 | |
| 主动/被动 | 主动 | 回避率 | 505 | |
| 攻击类型 | 远距离 | 属性攻击力 | 0 | |
| 攻击距离 | 80 | 属性防御力 | 131 | |
| 掉落物品 | 点击查看 | |||
| 活动区域 | 竹林涧、闭门道、松林河 | |||
| 夺命牛魔 | 等级 | 109 | 攻击力 | 1650 |
![]() |
HP | 9190 | 防御力 | 656 |
| 种类 | 一般怪物 | 攻击成功 | 919 | |
| 主动/被动 | 被动 | 回避率 | 505 | |
| 攻击类型 | 近距离 | 属性攻击力 | 0 | |
| 攻击距离 | 30 | 属性防御力 | 131 | |
| 掉落物品 | 点击查看 | |||
| 活动区域 | 九转炼狱(中)、竹林涧、闭门道、松林河 | |||
| 蛇蝎武士 | 等级 | 112 | 攻击力 | 1654 |
![]() |
HP | 9828 | 防御力 | 702 |
| 种类 | 一般怪物 | 攻击成功 | 982 | |
| 主动/被动 | 主动 | 回避率 | 540 | |
| 攻击类型 | 近距离 | 属性攻击力 | 0 | |
| 攻击距离 | 30 | 属性防御力 | 140 | |
| 掉落物品 | 点击查看 | |||
| 活动区域 | 竹林涧、哑铃洞、闭门道、绝剑窟、松林河、愁苦堂 | |||
| 鲛人 | 等级 | 115 | 攻击力 | 1775 |
![]() |
HP | 11100 | 防御力 | 792 |
| 种类 | 一般怪物 | 攻击成功 | 1110 | |
| 主动/被动 | 被动 | 回避率 | 610 | |
| 攻击类型 | 近距离 | 属性攻击力 | 0 | |
| 攻击距离 | 20 | 属性防御力 | 158 | |
| 掉落物品 | 点击查看 | |||
| 活动区域 | 永夜河、川水边、滨河村、九转练狱(高) | |||
| 三头神魔 | 等级 | 118 | 攻击力 | 2430 |
![]() |
HP | 12372 | 防御力 | 883 |
| 种类 | 一般怪物 | 攻击成功 | 1237 | |
| 主动/被动 | 主动 | 回避率 | 680 | |
| 攻击类型 | 近距离 | 属性攻击力 | 0 | |
| 攻击距离 | 25 | 属性防御力 | 176 | |
| 掉落物品 | 点击查看 | |||
| 活动区域 | ||||
[回十二之天贰之天首页] [去论坛投稿获点卡] [收藏起来]
|
|
|
| 神剑门 | |
| 1—12级 | 14-30级 |
| 32-50级 | 52-65级 |
| 66-80级 | 81-90级 |
| 91-101级 | |
| 逍遥派 | |
| 1-12级 | 14-30级 |
| 32-50级 | 52-65级 |
| 66-80级 | 81-90级 |
| 91-101级 | |
| 梦靥神教 | |
| 1-12级 | 14-30级 |
| 32-50级 | 52-65级 |
| 66-80级 | 81-90级 |
| 91-101级 | |