| 十二之天贰神级武器资料 | ||||||||
| 神剑-剑 | 神剑-斗玉 | 神剑-刀 | 逍遥-刀 | 逍遥-钺 | 逍遥-琵琶 | 魔教-刀 | 魔教-戟 | 魔教-杵 |
| 十二之天贰神级防具资料 | |||||
| 神剑-衣服 | 神剑-护腕 | 神剑-鞋子 | 神剑-披风 | 神剑-项链 | 神剑-戒指 |
| 逍遥-衣服 | 逍遥-护腕 | 逍遥-鞋子 | 逍遥-披风 | 逍遥-项链 | 逍遥-戒指 |
| 魔教-衣服 | 魔教-护腕 | 魔教-鞋子 | 魔教-披风 | 魔教-项链 | 魔教-戒指 |
| 煞狱魔杵 | |||||
| 等级 | 种类 | 攻击力 | 属性攻击力 | 攻击力成功 | 掉落资料 |
| 115 | 神 | 1036 | 60 | 413 | 115-120级星级怪物 |
| 118 | 神 | 1156 | 66 | 462 | 115-120级星级怪物 |
| 121 | 神 | 1276 | 73 | 509 | 1-33甲级怪物 |
| 124 | 神 | 1397 | 80 | 558 | 1-33甲级怪物 |
| 127 | 神 | 1519 | 87 | 606 | 1-33甲级怪物 |
| 130 | 神 | 1639 | 94 | 653 | 1-33甲级怪物 |
| 133 | 神 | 1759 | 101 | 702 | 1-33甲级怪物 |
| 136 | 神 | 1880 | 108 | 750 | 1-33甲级怪物 |
| 139 | 神 | 2000 | 115 | 798 | 1-33甲级怪物 |
| 142 | 神 | 2121 | 122 | 847 | 1-33甲级怪物 |
| 霸天魔杵 | |||||
| 等级 | 种类 | 攻击力 | 属性攻击力 | 攻击力成功 | 掉落资料 |
| 145 | 神 | 2241 | 129 | 894 | 1-33甲级怪物 |
[回十二之天贰之天首页] [去论坛投稿获点卡] [收藏起来]
|
|
|
| 神剑门 | |
| 1—12级 | 14-30级 |
| 32-50级 | 52-65级 |
| 66-80级 | 81-90级 |
| 91-101级 | |
| 逍遥派 | |
| 1-12级 | 14-30级 |
| 32-50级 | 52-65级 |
| 66-80级 | 81-90级 |
| 91-101级 | |
| 梦靥神教 | |
| 1-12级 | 14-30级 |
| 32-50级 | 52-65级 |
| 66-80级 | 81-90级 |
| 91-101级 | |