| 魂灵戟 | |||||
| 等级 | 种类 | 攻击力 | 属性攻击力 | 攻击力成功 | 掉落资料 |
| 115 | 神 | 1153 | 127 | 413 | |
| 118 | 神 | 1288 | 141 | 462 | |
| 121 | 神 | 1422 | 156 | 509 | |
| 124 | 神 | 1556 | 171 | 558 | |
| 127 | 神 | 1689 | 186 | 606 | |
| 130 | 神 | 1824 | 201 | 653 | |
| 133 | 神 | 1958 | 215 | 702 | |
| 136 | 神 | 2093 | 230 | 750 | |
| 139 | 神 | 2226 | 245 | 798 | |
| 142 | 神 | 2360 | 260 | 847 | |
| 天凛戟 | |||||
| 等级 | 种类 | 攻击力 | 属性攻击力 | 攻击力成功 | 掉落资料 |
| 145 | 神 | 2494 | 274 | 894 | |
[回十二之天贰之天首页] [去论坛投稿获点卡] [收藏起来]
|
|
|
| 神剑门 | |
| 1—12级 | 14-30级 |
| 32-50级 | 52-65级 |
| 66-80级 | 81-90级 |
| 91-101级 | |
| 逍遥派 | |
| 1-12级 | 14-30级 |
| 32-50级 | 52-65级 |
| 66-80级 | 81-90级 |
| 91-101级 | |
| 梦靥神教 | |
| 1-12级 | 14-30级 |
| 32-50级 | 52-65级 |
| 66-80级 | 81-90级 |
| 91-101级 | |