| 十二之天贰神级武器资料 | ||||||||
| 神剑-剑 | 神剑-斗玉 | 神剑-刀 | 逍遥-刀 | 逍遥-钺 | 逍遥-琵琶 | 魔教-刀 | 魔教-戟 | 魔教-杵 |
| 十二之天贰神级防具资料 | |||||
| 神剑-衣服 | 神剑-护腕 | 神剑-鞋子 | 神剑-披风 | 神剑-项链 | 神剑-戒指 |
| 逍遥-衣服 | 逍遥-护腕 | 逍遥-鞋子 | 逍遥-披风 | 逍遥-项链 | 逍遥-戒指 |
| 魔教-衣服 | 魔教-护腕 | 魔教-鞋子 | 魔教-披风 | 魔教-项链 | 魔教-戒指 |
| 镇魂剑 | |||||
| 等级 | 种类 | 攻击力 | 属性攻击力 | 攻击力成功 | 掉落资料 |
| 115 | 神 | 1094 | 93 | 413 | 115-120级星级怪物 |
| 118 | 神 | 1222 | 104 | 462 | 115-120级星级怪物 |
| 121 | 神 | 1349 | 115 | 509 | 1-33甲级怪物 |
| 124 | 神 | 1477 | 126 | 558 | 1-33甲级怪物 |
| 127 | 神 | 1604 | 136 | 606 | 1-33甲级怪物 |
| 130 | 神 | 1731 | 147 | 653 | 1-33甲级怪物 |
| 133 | 神 | 1859 | 158 | 702 | 1-33甲级怪物 |
| 136 | 神 | 1986 | 169 | 750 | 1-33甲级怪物 |
| 139 | 神 | 2114 | 180 | 798 | 1-33甲级怪物 |
| 142 | 神 | 2241 | 191 | 847 | 1-33甲级怪物 |
| 天剎剑 | |||||
| 等级 | 种类 | 攻击力 | 属性攻击力 | 攻击力成功 | 掉落资料 |
| 145 | 神 | 2494 | 274 | 894 | 1-33甲级怪物 |
[回十二之天贰之天首页] [去论坛投稿获点卡] [收藏起来]
|
|
|
| 神剑门 | |
| 1—12级 | 14-30级 |
| 32-50级 | 52-65级 |
| 66-80级 | 81-90级 |
| 91-101级 | |
| 逍遥派 | |
| 1-12级 | 14-30级 |
| 32-50级 | 52-65级 |
| 66-80级 | 81-90级 |
| 91-101级 | |
| 梦靥神教 | |
| 1-12级 | 14-30级 |
| 32-50级 | 52-65级 |
| 66-80级 | 81-90级 |
| 91-101级 | |