| 图片 | 物品名称 | 买入价格 | 卖出价格 | 功能 | 物品来源 |
| 白晶石(3%) | 10000 | 3333 | 提升强化成功率3% | 怪物掉落、势力战掉落 | |
| 蓝晶石(6%) | 20000 | 6666 | 提升强化成功率6% | 怪物掉落、势力战掉落 | |
| 灰寒铁(9%) | 30000 | 10000 | 提升强化成功率9% | 怪物掉落、势力战掉落 | |
| 千年玄铁(12%) | 40000 | 13333 | 提升强化成功率12% | 怪物掉落、势力战掉落 | |
| 天晶石(15%) | 50000 | 1666 | 提升强化成功率15% | 铁匠-制作道具 | |
|
|
天河石 | 30000 | 10000 | 提升装备升级比例 | 怪物掉落,新手卡奖励 |
|
|
天青石 | 40000 | 13333 | 提升比天河石效果更好的比例 | 怪物掉落,新手卡奖励,铁匠-制作道具 |
[回十二之天贰之天首页] [去论坛投稿获点卡] [收藏起来]
|
|
|
| 神剑门 | |
| 1—12级 | 14-30级 |
| 32-50级 | 52-65级 |
| 66-80级 | 81-90级 |
| 91-101级 | |
| 逍遥派 | |
| 1-12级 | 14-30级 |
| 32-50级 | 52-65级 |
| 66-80级 | 81-90级 |
| 91-101级 | |
| 梦靥神教 | |
| 1-12级 | 14-30级 |
| 32-50级 | 52-65级 |
| 66-80级 | 81-90级 |
| 91-101级 | |